Day-Brite logo

[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]

25458 candela curve
Day-Brite Lighting Photometric Data
IES File 25458.IES, printed on 8/8/2008










IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25458
[TESTDATE] 07/11/2005
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] 2X4 ATTUNE (SHORT SADDLES) W/ NEW 
DOOR FRAME TRANSLUCENT LENS &
[MORE] MESO OVERLAY
[LAMP] F28T5
[BALLAST] TRIAD B228PUNV-C
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) 
Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] NVLAP laboratory code 200016-0
[ISSUEDATE] 7/11/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0d(90)
Reflection factor 0.95, Test distance = 26 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90
IESNA:LM-63-2002
2 lamps, 2600 Lumens/lp, Total fixt. lumens = 3722, Fixt. Eff. = 71.6%
Ballast Factor 1.000, Input Watts = 62
LER = (Fixt-Eff * Lp-Lumens * BF) / Watts = 60.0

        Zonal Lumen Summary             ---------CANDELA-------------  Zonal     
   Zone    LUMENS  %LAMP  %FIXTURE      Zone  Par(0)      45  Nrm(90) Lumens
  (0-30)     1061   20.4     28.5         0     1381    1381    1381
  (0-40)     1722   33.1     46.3         5     1379    1381    1353      74
  (0-60)     2996   57.6     80.5        10     1355    1360    1334     129
  (0-90)     3722   71.6    100.0        15     1319    1325    1302     187
                                         20     1266    1276    1260     238
                                         25     1198    1215    1205     280
      Average Luminance (Cd/sq. m)       30     1120    1143    1142     312
Zone    Par(0)      45   Nrm(90)         35     1029    1061    1075     332
 45       1778    1904      1993         40      926     972     997     341
 50       1692    1863      1980         45      821     879     920     339
 55       1605    1834      1888         50      710     782     831     326
 60       1504    1783      1795         55      601     687     707     301
 65       1399    1674      1678         60      491     582     586     264
 70       1276    1554      1536         65      386     462     463     220
 75       1142    1373      1320         70      285     347     343     171
 80        988    1138      1014         75      193     232     223     118
 85        791     650       492         80      112     129     115      67
                                         85       45      37      28      23
                                         90        3       1       1


Spacing Criteria: 0 plane = 1.2, 45 plane = 1.3, 90 plane = 1.2

These photometric results were obtained in the Day-Brite Lighting (Genlyte/
Thomas Group) Laboratory, which is NVLAP-accredited by the National Institute
of Standards and Technology.  This does not constitute an endorsement of
this product by NIST, NVLAP or the US Government.

APPROVED BY                    DATE     /   /
*******************************************************************************
Page 1 of 4      TESTED IN ACCORDANCE WITH IES PROCEDURE 

IES File 25458.IES, printed on 8/8/2008


   ZONAL CAVITY COEFFICIENTS OF UTILIZATION
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0   85  85  85  85   83  83  83  83   80  80  80   76  76  76   73  73  73 
  1   78  75  72  69   76  73  70  68   70  68  66   67  65  64   65  63  62 
  2   71  65  61  56   69  64  60  56   61  58  55   59  56  53   57  54  52 
  3   65  57  52  47   63  56  51  47   54  50  46   52  48  45   50  47  44 
  4   59  51  45  40   58  50  44  40   48  43  39   47  42  39   45  41  38 
  5   55  46  39  34   53  45  39  34   43  38  34   42  37  34   41  36  33 
  6   51  41  35  30   49  40  34  30   39  34  30   38  33  29   37  33  29 
  7   47  37  31  27   46  37  31  27   36  30  26   35  30  26   34  29  26 
  8   44  34  28  24   43  34  28  24   33  27  24   32  27  23   31  27  23 
  9   41  31  25  21   40  31  25  21   30  25  21   29  25  21   28  24  21 
 10   38  29  23  19   37  28  23  19   28  23  19   27  22  19   26  22  19 


                             LUMINANCE COEFFICIENTS

   WALL COEFFICIENTS
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0    0   0   0    0   0   0 
  1   32  21  12   4   31  21  12   4   20  11   4   19  11   4   18  11   3 
  2   31  20  11   3   31  20  11   3   19  11   3   18  10   3   18  10   3 
  3   30  19  10   3   29  19  10   3   18  10   3   17   9   3   16   9   3 
  4   29  18   9   3   28  17   9   3   17   9   3   16   9   3   15   8   3 
  5   28  16   8   2   27  16   8   2   15   8   2   15   8   2   14   8   2 
  6   26  15   8   2   26  15   7   2   14   7   2   14   7   2   13   7   2 
  7   25  14   7   2   24  14   7   2   13   7   2   13   7   2   13   7   2 
  8   24  13   6   2   23  13   6   2   13   6   2   12   6   2   12   6   2 
  9   23  12   6   2   22  12   6   2   12   6   2   11   6   2   11   6   2 
 10   22  12   6   2   21  11   6   2   11   5   2   11   5   2   10   5   2 

   CEILING COEFFICIENTS
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0   14  14  14  14   12  12  12  12    8   8   8    5   5   5    1   1   1 
  1   15  13  11  10   13  11  10   8    8   7   6    4   4   3    1   1   1 
  2   16  12   9   7   13  10   8   6    7   6   4    4   3   3    1   1   1 
  3   16  12   8   5   14  10   7   5    7   5   3    4   3   2    1   1   1 
  4   17  11   7   4   14  10   6   4    7   4   3    4   3   2    1   1   1 
  5   17  11   6   3   14   9   6   3    6   4   2    4   2   1    1   1   0 
  6   16  10   6   3   14   9   5   2    6   4   2    3   2   1    1   1   0 
  7   16  10   5   2   14   8   5   2    6   3   1    3   2   1    1   1   0 
  8   16   9   5   2   13   8   4   2    5   3   1    3   2   1    1   1   0 
  9   15   9   5   2   13   8   4   2    5   3   1    3   2   1    1   1   0 
 10   15   8   4   2   13   7   4   1    5   3   1    3   2   1    1   1   0 






Page 2 of 4

IES File 25458.IES, printed on 8/8/2008

---------------------CANDLEPOWER DATA-------------------------------------------
Planes       0.0    22.5    45.0    67.5    90.0 
 Zone
   0.0      1381    1381    1381    1381    1381
   2.5      1385    1394    1386    1371    1359
   5.0      1379    1389    1381    1366    1353
   7.5      1369    1379    1372    1358    1345
  10.0      1355    1366    1360    1346    1334
  12.5      1339    1349    1342    1330    1319
  15.0      1319    1330    1325    1313    1302
  17.5      1294    1304    1302    1293    1283
  20.0      1266    1276    1276    1269    1260
  22.5      1233    1246    1249    1242    1235
  25.0      1198    1211    1215    1213    1205
  27.5      1162    1173    1180    1183    1177
  30.0      1120    1132    1143    1147    1142
  32.5      1076    1088    1103    1111    1111
  35.0      1029    1043    1061    1074    1075
  37.5       978     996    1016    1036    1036
  40.0       926     944     972     994     997
  42.5       875     893     926     953     959
  45.0       821     840     879     910     920
  47.5       766     789     831     868     879
  50.0       710     735     782     823     831
  52.5       655     680     736     772     770
  55.0       601     628     687     715     707
  57.5       544     574     639     649     646
  60.0       491     519     582     588     586
  62.5       436     469     525     527     522
  65.0       386     418     462     464     463
  67.5       337     369     405     405     402
  70.0       285     323     347     343     343
  72.5       240     270     287     285     281
  75.0       193     222     232     229     223
  77.5       151     174     179     170     167
  80.0       112     131     129     119     115
  82.5        76      87      81      71      68
  85.0        45      47      37      31      28
  87.5        18      13       8       6       5
  90.0         3       1       1       1       1




















Page 3 of 4

IES File 25458.IES, printed on 8/8/2008

Photometric Data in IES format

IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25458
[TESTDATE] 07/11/2005
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] 2X4 ATTUNE (SHORT SADDLES) W/ NEW DOOR FRAME TRANSLUCENT LENS &
[MORE] MESO OVERLAY
[LAMP] F28T5
[BALLAST] TRIAD B228PUNV-C
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] NVLAP laboratory code 200016-0
[ISSUEDATE] 7/11/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0d(90)
Reflection factor 0.95, Test distance = 26 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90

TILT=NONE
2   2600      1 37 5 1 1 1.83333 3.83333      0
     1      1 62
    0   2.5     5   7.5    10  12.5    15  17.5    20  22.5
   25  27.5    30  32.5    35  37.5    40  42.5    45  47.5
   50  52.5    55  57.5    60  62.5    65  67.5    70  72.5
   75  77.5    80  82.5    85  87.5    90
    0  22.5    45  67.5    90
  1381   1385   1379   1369   1355   1339   1319   1294   1266   1233
  1198   1162   1120   1076   1029    978    926    875    821    766
   710    655    601    544    491    436    386    337    285    240
   193    151    112     76     45     18      3
  1381   1394   1389   1379   1366   1349   1330   1304   1276   1246
  1211   1173   1132   1088   1043    996    944    893    840    789
   735    680    628    574    519    469    418    369    323    270
   222    174    131     87     47     13      1
  1381   1386   1381   1372   1360   1342   1325   1302   1276   1249
  1215   1180   1143   1103   1061   1016    972    926    879    831
   782    736    687    639    582    525    462    405    347    287
   232    179    129     81     37      8      1
  1381   1371   1366   1358   1346   1330   1313   1293   1269   1242
  1213   1183   1147   1111   1074   1036    994    953    910    868
   823    772    715    649    588    527    464    405    343    285
   229    170    119     71     31      6      1
  1381   1359   1353   1345   1334   1319   1302   1283   1260   1235
  1205   1177   1142   1111   1075   1036    997    959    920    879
   831    770    707    646    586    522    463    402    343    281
   223    167    115     68     28      5      1











Page 4 of 4

[Top of Page]


[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]