Day-Brite logo

[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]

25415 candela curve
Day-Brite Lighting Photometric Data
IES File 25415.IES, printed on 8/8/2008










IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25415
[TESTDATE] 06/22/2005
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] 2X4 ATTUNE (SHORT SOCKETS) W/ NEW 
DOOR FRAME TRANSLUCENT LENS & MESO
[MORE] OVERLAY
[LAMP] F32T8
[BALLAST] TRIAD B232I120RH-A
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) 
Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] NVLAP laboratory code 200016-0
[ISSUEDATE] 6/22/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0d(90)
Reflection factor 0.95, Test distance = 26 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90
IESNA:LM-63-2002
2 lamps, 2850 Lumens/lp, Total fixt. lumens = 4288, Fixt. Eff. = 75.2%
Ballast Factor 0.880, Input Watts = 60
LER = (Fixt-Eff * Lp-Lumens * BF) / Watts = 62.9

        Zonal Lumen Summary             ---------CANDELA-------------  Zonal     
   Zone    LUMENS  %LAMP  %FIXTURE      Zone  Par(0)      45  Nrm(90) Lumens
  (0-30)     1213   21.3     28.3         0     1578    1578    1578
  (0-40)     1973   34.6     46.0         5     1587    1568    1556      84
  (0-60)     3443   60.4     80.3        10     1562    1544    1534     147
  (0-90)     4288   75.2    100.0        15     1519    1506    1500     214
                                         20     1460    1454    1451     272
                                         25     1387    1385    1393     321
      Average Luminance (Cd/sq. m)       30     1292    1306    1332     358
Zone    Par(0)      45   Nrm(90)         35     1192    1216    1247     382
 45       2071    2179      2307         40     1077    1113    1158     392
 50       1968    2140      2299         45      956    1006    1065     390
 55       1861    2110      2208         50      826     898     965     376
 60       1761    2055      2098         55      697     790     827     348
 65       1631    1932      1979         60      575     671     685     306
 70       1496    1773      1805         65      450     533     546     255
 75       1337    1598      1580         70      334     396     403     198
 80       1164    1305      1217         75      226     270     267     138
 85        931     808       633         80      132     148     138      78
                                         85       53      46      36      27
                                         90        7       1       1


Spacing Criteria: 0 plane = 1.2, 45 plane = 1.3, 90 plane = 1.2

These photometric results were obtained in the Day-Brite Lighting (Genlyte/
Thomas Group) Laboratory, which is NVLAP-accredited by the National Institute
of Standards and Technology.  This does not constitute an endorsement of
this product by NIST, NVLAP or the US Government.

APPROVED BY                    DATE     /   /
*******************************************************************************
Page 1 of 4      TESTED IN ACCORDANCE WITH IES PROCEDURE 

IES File 25415.IES, printed on 8/8/2008


   ZONAL CAVITY COEFFICIENTS OF UTILIZATION
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0   90  90  90  90   87  87  87  87   84  84  84   80  80  80   77  77  77 
  1   82  79  75  73   80  77  74  71   74  71  69   71  69  67   68  66  65 
  2   75  69  64  59   73  67  62  59   64  61  57   62  59  56   60  57  55 
  3   68  60  54  49   66  59  53  49   57  52  48   55  51  47   53  49  46 
  4   62  53  47  42   61  52  46  42   51  45  41   49  44  40   47  43  40 
  5   57  48  41  36   56  47  41  36   45  40  36   44  39  35   42  38  35 
  6   53  43  36  32   52  42  36  31   41  35  31   40  35  31   39  34  31 
  7   49  39  32  28   48  38  32  28   37  32  28   36  31  27   35  31  27 
  8   46  36  29  25   45  35  29  25   34  29  25   33  28  25   32  28  24 
  9   43  33  27  22   42  32  26  22   31  26  22   31  26  22   30  25  22 
 10   40  30  24  20   39  30  24  20   29  24  20   28  24  20   28  23  20 


                             LUMINANCE COEFFICIENTS

   WALL COEFFICIENTS
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0    0   0   0    0   0   0 
  1   33  23  13   4   33  22  13   4   21  12   4   20  12   4   19  11   4 
  2   33  21  12   4   32  21  12   4   20  11   3   19  11   3   19  10   3 
  3   32  20  11   3   31  20  10   3   19  10   3   18  10   3   17  10   3 
  4   31  18  10   3   30  18   9   3   17   9   3   17   9   3   16   9   3 
  5   29  17   9   3   28  17   9   3   16   8   2   16   8   2   15   8   2 
  6   28  16   8   2   27  16   8   2   15   8   2   15   8   2   14   7   2 
  7   26  15   7   2   26  15   7   2   14   7   2   14   7   2   13   7   2 
  8   25  14   7   2   24  14   7   2   13   7   2   13   6   2   12   6   2 
  9   24  13   6   2   23  13   6   2   12   6   2   12   6   2   12   6   2 
 10   23  12   6   2   22  12   6   2   12   6   2   11   6   2   11   6   2 

   CEILING COEFFICIENTS
   Effective floor cavity reflectance = 0.20
Ceil        80               70             50           30           10
Wall  70  50  30  10   70  50  30  10   50  30  10   50  30  10   50  30  10
RCR
  0   14  14  14  14   12  12  12  12    8   8   8    5   5   5    2   2   2 
  1   15  14  12  10   13  12  10   9    8   7   6    5   4   4    1   1   1 
  2   16  13  10   7   14  11   9   6    8   6   4    4   3   3    1   1   1 
  3   17  12   9   6   15  11   7   5    7   5   3    4   3   2    1   1   1 
  4   17  12   8   4   15  10   7   4    7   5   3    4   3   2    1   1   1 
  5   17  11   7   4   15  10   6   3    7   4   2    4   2   1    1   1   0 
  6   17  11   6   3   15   9   5   3    6   4   2    4   2   1    1   1   0 
  7   17  10   6   3   14   9   5   2    6   3   2    3   2   1    1   1   0 
  8   17  10   5   2   14   8   5   2    6   3   1    3   2   1    1   1   0 
  9   16   9   5   2   14   8   4   2    5   3   1    3   2   1    1   1   0 
 10   16   9   5   2   14   8   4   1    5   3   1    3   2   1    1   1   0 






Page 2 of 4

IES File 25415.IES, printed on 8/8/2008

---------------------CANDLEPOWER DATA-------------------------------------------
Planes       0.0    22.5    45.0    67.5    90.0 
 Zone
   0.0      1578    1578    1578    1578    1578
   2.5      1593    1585    1574    1566    1562
   5.0      1587    1578    1568    1560    1556
   7.5      1576    1567    1557    1550    1547
  10.0      1562    1553    1544    1538    1534
  12.5      1540    1532    1526    1520    1518
  15.0      1519    1511    1506    1502    1500
  17.5      1492    1484    1482    1479    1477
  20.0      1460    1454    1454    1453    1451
  22.5      1426    1421    1423    1425    1428
  25.0      1387    1381    1385    1391    1393
  27.5      1342    1340    1348    1358    1359
  30.0      1292    1294    1306    1320    1332
  32.5      1244    1244    1259    1279    1284
  35.0      1192    1198    1216    1240    1247
  37.5      1134    1138    1162    1190    1200
  40.0      1077    1083    1113    1146    1158
  42.5      1017    1026    1060    1097    1113
  45.0       956     963    1006    1049    1065
  47.5       892     903     953     999    1019
  50.0       826     842     898     950     965
  52.5       759     783     842     897     902
  55.0       697     719     790     828     827
  57.5       634     658     734     755     759
  60.0       575     598     671     684     685
  62.5       512     538     602     614     616
  65.0       450     482     533     543     546
  67.5       391     422     463     472     473
  70.0       334     369     396     404     403
  72.5       280     315     333     337     334
  75.0       226     256     270     270     267
  77.5       176     200     210     203     203
  80.0       132     150     148     142     138
  82.5        90     102      93      86      82
  85.0        53      54      46      38      36
  87.5        23      18       8       6       6
  90.0         7       2       1       1       1




















Page 3 of 4

IES File 25415.IES, printed on 8/8/2008

Photometric Data in IES format

IESNA:LM-63-2002
[TEST] 25415
[TESTDATE] 06/22/2005
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] 2X4 ATTUNE (SHORT SOCKETS) W/ NEW DOOR FRAME TRANSLUCENT LENS & MESO
[MORE] OVERLAY
[LAMP] F32T8
[BALLAST] TRIAD B232I120RH-A
[MANUFAC] DayBrite-Capri-Omega(Genlyte Group)
[TESTLAB] Daybrite Lighting (Genlyte Group) Photometric Laboratory, Tupelo, MS
[MORE] NVLAP laboratory code 200016-0
[ISSUEDATE] 6/22/2005
[_TEST_LEVEL] Expermental
[_TIFF_FILE_NAME]
[_VERSION] fo2ies 3.0d(90)
Reflection factor 0.95, Test distance = 26 ft.
Shielding angle: normal 90, Parallel 90

TILT=NONE
2   2850      1 37 5 1 1 1.83333 3.83333      0
  0.88      1 60
    0   2.5     5   7.5    10  12.5    15  17.5    20  22.5
   25  27.5    30  32.5    35  37.5    40  42.5    45  47.5
   50  52.5    55  57.5    60  62.5    65  67.5    70  72.5
   75  77.5    80  82.5    85  87.5    90
    0  22.5    45  67.5    90
  1578   1593   1587   1576   1562   1540   1519   1492   1460   1426
  1387   1342   1292   1244   1192   1134   1077   1017    956    892
   826    759    697    634    575    512    450    391    334    280
   226    176    132     90     53     23      7
  1578   1585   1578   1567   1553   1532   1511   1484   1454   1421
  1381   1340   1294   1244   1198   1138   1083   1026    963    903
   842    783    719    658    598    538    482    422    369    315
   256    200    150    102     54     18      2
  1578   1574   1568   1557   1544   1526   1506   1482   1454   1423
  1385   1348   1306   1259   1216   1162   1113   1060   1006    953
   898    842    790    734    671    602    533    463    396    333
   270    210    148     93     46      8      1
  1578   1566   1560   1550   1538   1520   1502   1479   1453   1425
  1391   1358   1320   1279   1240   1190   1146   1097   1049    999
   950    897    828    755    684    614    543    472    404    337
   270    203    142     86     38      6      1
  1578   1562   1556   1547   1534   1518   1500   1477   1451   1428
  1393   1359   1332   1284   1247   1200   1158   1113   1065   1019
   965    902    827    759    685    616    546    473    403    334
   267    203    138     82     36      6      1











Page 4 of 4

[Top of Page]


[Day-Brite Fluorescent] [Day-Brite HID Indoor] [Nitebrites HID Outdoor] [Capri] [Omega] [Help]

[View ACROBAT report] [Download IES file]